Seçili televizyon kanalları
Bir kanalın birden fazla kapsama veya yayın sürümü bulunabilir. Aşağıdaki tablo seçili yayınları gösterir; tüm yayınlar için Türksat kaynağını açabilirsiniz.
| Kanal / yayın | Frekans | Pol. | Sembol | FEC | Kapsama | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRT 1 HDTürksat 4A · Ulusal | 11794 | V | 30000 | 3/4 | TR | Türksat ↗ |
| ATV HDTürksat 4A · Ulusal | 12207 | H | 27500 | 3/4 | TR | Türksat ↗ |
| KANAL D HDTürksat 4A · Ulusal | 12245 | H | 27500 | 5/6 | TR | Türksat ↗ |
| SHOW HDTürksat 4A · Ulusal | 12303 | V | 27500 | 3/4 | TR | Türksat ↗ |
| STAR TV HDTürksat 4A · Ulusal | 12015 | H | 27500 | 3/4 | TR | Türksat ↗ |
| NOW HDTürksat 4A · Ulusal | 11887 | V | 10833 | 2/3 | TR | Türksat ↗ |
| TV8 HDTürksat 4A · Ulusal | 11901 | V | 12500 | 2/3 | TR | Türksat ↗ |
| TV8.5 HDTürksat 4A · Spor / eğlence | 11901 | V | 12500 | 2/3 | TR | Türksat ↗ |
| TRT HABER HDTürksat 4A · Haber | 12226 | V | 27500 | 3/4 | Batı | Türksat ↗ |
| NTV HDTürksat 4A · Haber | 12015 | H | 27500 | 3/4 | TR | Türksat ↗ |
| CNN TURK HDTürksat 4A · Haber | 12034 | V | 27500 | 3/4 | Batı | Türksat ↗ |
| BEYAZ TV HDTürksat 4A · Ulusal | 11996 | V | 27500 | 3/4 | Batı | Türksat ↗ |
| TRT SPOR HDTürksat 4A · Spor | 11794 | V | 30000 | 3/4 | TR | Türksat ↗ |
| TRT ÇOCUK HDTürksat 4A · Çocuk | 11794 | V | 30000 | 3/4 | TR | Türksat ↗ |
| TRT BELGESEL HDTürksat 4A · Belgesel | 11794 | V | 30000 | 3/4 | TR | Türksat ↗ |
| HABERTÜRK HDTürksat 4A · Haber | 12303 | V | 27500 | 3/4 | TR | Türksat ↗ |
H: yatay · V: dikey · TR: Türkiye kapsaması. Aynı kanalın farklı yayın/kapsama sürümleri bulunabilir. Frekanslar değişebilir; uygulamadan önce Türksat’ın resmî tam listesini kontrol edin.
Şebeke araması frekansları
Şebeke taraması, uyumlu alıcının güncel kanal bilgilerini ağdan bulmasına yardımcı olur. Frekans, polarizasyon ve sembol oranını doğru girip ağ/şebeke aramasını etkinleştirin. TKGS desteği varsa modelinizin güncelleme yöntemini kullanın.
| Taşıyıcı | Frekans | Pol. | Sembol | Kapsama |
|---|---|---|---|---|
| Türksat Ankara Paket 12 | 12380 | V | 27500 | Türkiye-Batı |
| Türksat Ankara Paket 2 | 12423 | H | 30000 | Türkiye-Doğu |
| Türksat Ankara Paket 1 | 12423 | V | 27500 | Türkiye-Batı |
| Türksat Ankara Paket 3 | 12458 | V | 30000 | Türkiye-Batı |
| Türksat Ankara Paket 4 | 12559 | V | 27500 | Türkiye-Batı |
| Türksat Ankara Paket 7 | 12345 | V | 30000 | Türkiye-Batı |
| Türksat Ankara Paket 10 | 11558 | V | 30000 | Türkiye-Batı |
| Türksat Ankara Paket 13 | 11916 | V | 30000 | Türkiye-Batı |
Kaynak: Türksat şebeke arama frekansları ve resmî yayın geçişi duyurusu. Kontrol: 2026-11-10.
Tablodaki değerler ne anlama gelir?
- Frekans (MHz)
- Alıcının tarayacağı taşıyıcı değeri.
- H / V
- H yatay, V dikey polarizasyondur; iki alan birbirinin yerine kullanılmaz.
- Sembol oranı (kS/s)
- Alıcı menüsünde SR veya symbol rate olarak da görülebilen değer.
- FEC
- Yayının hata düzeltme oranı. Alıcınız destekliyorsa otomatik seçeneği kullanılabilir.
Kanal arama adımlarını okuyun. Sinyal alınamıyorsa rastgele anten ayarı yerine sinyal kontrolü için destek isteyebilirsiniz.
Çalışma saatleri: 08:00–19:30
Randevu ve güncel ziyaret uygunluğu iletişimde netleştirilir.